| NAME OF THE STUDENT | : %SFNAME% | ADMISSION NUMBER | : %admissionnumber% |
| MOTHER'S NAME | : %MOTHERNAME% | ROLL NO. | : %examinationrollno% |
| FATHER'S NAME | : %FATHERNAME% | DATE OF BIRTH | : %DOB% |
| SCHOLASTIC AREAS | Academic Year (100 Marks) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUBJECTS | Periodic Test (10) |
Note Book (5) |
Subject Enrichment (5) |
Annual Examination (80) |
Marks Obtained (100) |
Grade |
| CO-SCHOLASTIC AREAS [On a 5-point(A-E) grading scale] | Grade |
| Discipline [On a 5-point(A-E) grading scale] | %Disciplinet2% |
|---|
| Attendance : %Attendance%/%TotalAttendance% | ||
|---|---|---|
| Result : %Remarks% | ||
| Signatures- Class Teacher : | Vice Principal : | Principal : |
Grading scale for scholastic areas :
Grades are awarded on a 8 - point grading scale as follows -
| Marks Range | Grade |
|---|---|
| 91 - 100 | A1 |
| 81 - 90 | A2 |
| 71 - 80 | B1 |
| 61 - 70 | B2 |
| 51 - 60 | C1 |
| 41 - 50 | C2 |
| 33 - 40 | D |
| 32 & below | E (Failed) |